For full details contact sales agent. (id:51013)
| MLS® Number | SK966254 |
| Property Type | Single Family |
| Community Features | School Bus |
| Features | Acreage, Treed |
| Structure | Deck |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Washer, Refrigerator, Dishwasher, Dryer, Freezer, Window Coverings, Garage Door Opener Remote(s), Stove |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Partial, Crawl Space (finished) |
| Constructed Date | 1987 |
| Construction Style Split Level | Split Level |
| Fireplace Fuel | Wood |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Type | Conventional |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Size Interior | 2,168 Ft2 |
| Type | House |
| Attached Garage | |
| R V | |
| Gravel | |
| Parking Space(s) | 20 |
| Acreage | Yes |
| Fence Type | Fence |
| Landscape Features | Lawn, Garden Area |
| Size Irregular | 17.99 |
| Size Total | 17.99 Ac |
| Size Total Text | 17.99 Ac |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom | 12 ft ,10 in | 9 ft ,10 in | 12 ft ,10 in x 9 ft ,10 in |
| Second Level | Bedroom | 14 ft ,5 in | 14 ft ,4 in | 14 ft ,5 in x 14 ft ,4 in |
| Second Level | 4pc Bathroom | 9 ft ,10 in | 9 ft ,5 in | 9 ft ,10 in x 9 ft ,5 in |
| Second Level | Laundry Room | 4 ft ,11 in | 3 ft | 4 ft ,11 in x 3 ft |
| Second Level | Bedroom | 12 ft ,10 in | 9 ft ,10 in | 12 ft ,10 in x 9 ft ,10 in |
| Second Level | Bedroom | 14 ft ,4 in | 12 ft ,4 in | 14 ft ,4 in x 12 ft ,4 in |
| Second Level | 4pc Ensuite Bath | 12 ft | 7 ft ,5 in | 12 ft x 7 ft ,5 in |
| Basement | Family Room | 23 ft ,1 in | 14 ft ,2 in | 23 ft ,1 in x 14 ft ,2 in |
| Basement | Den | 20 ft ,4 in | 10 ft ,6 in | 20 ft ,4 in x 10 ft ,6 in |
| Basement | Storage | 11 ft ,5 in | 10 ft ,5 in | 11 ft ,5 in x 10 ft ,5 in |
| Basement | Utility Room | 14 ft ,3 in | 11 ft ,8 in | 14 ft ,3 in x 11 ft ,8 in |
| Main Level | Living Room | 17 ft ,1 in | 12 ft ,9 in | 17 ft ,1 in x 12 ft ,9 in |
| Main Level | Kitchen | 13 ft ,8 in | 11 ft ,4 in | 13 ft ,8 in x 11 ft ,4 in |
| Main Level | Dining Room | 12 ft ,9 in | 11 ft ,3 in | 12 ft ,9 in x 11 ft ,3 in |
| Main Level | Foyer | 14 ft ,8 in | 9 ft ,6 in | 14 ft ,8 in x 9 ft ,6 in |
| Main Level | Office | 11 ft ,3 in | 9 ft ,10 in | 11 ft ,3 in x 9 ft ,10 in |
| Main Level | 3pc Bathroom | 9 ft ,10 in | 6 ft ,2 in | 9 ft ,10 in x 6 ft ,2 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/26760096/south-quappelle-acreage-south-quappelle-rm-no-157
Contact us for more information
Darren Bostock
Broker
(306) 559-3333
(306) 988-0682
Register Here For Unmatched Pricing